DIC の検索結果:
…2百万円) 第15位 積水化: +7% (892,080百万円→966,533百万円) 第16位 デクセリ: +6% (247,692百万円→267,869百万円) 第17位 住友ベ: +6% (338,747百万円→363,358百万円) 第18位 信越化: +6% (11,061,832百万円→11,900,057百万円) 第19位 DIC: +6% (238,130百万円→253,450百万円) 第20位 アイカ: +6% (219,737百万円→239,203百万円)
…百万円) 第14位 DIC: +7% (238,272百万円→255,924百万円) 第15位 住友化: +6% (552,425百万円→588,205百万円) 第16位 積水化: +6% (906,881百万円→962,496百万円) 第17位 エアウォータ: +5% (427,114百万円→450,319百万円) 第18位 デクセリ: +5% (253,315百万円→266,585百万円) 第19位 三菱ケミG: -4% (1,419,074百万円→1,348,278百万…
…百万円) 第14位 DIC: +7% (238,272百万円→255,924百万円) 第15位 住友化: +6% (552,425百万円→588,205百万円) 第16位 積水化: +6% (906,881百万円→962,496百万円) 第17位 エアウォータ: +5% (427,114百万円→450,319百万円) 第18位 デクセリ: +5% (253,315百万円→266,585百万円) 第19位 三菱ケミG: -4% (1,419,074百万円→1,348,278百万…
…4百万円) 第7位 DIC: +9% (232,706百万円→258,874百万円) 第8位 関西ペ: +9% (566,730百万円→621,255百万円) 第9位 住友化: +9% (535,530百万円→596,487百万円) 第10位 信越化: +9% (10,472,812百万円→11,221,484百万円) 第11位 資生堂: +9% (1,540,400百万円→1,679,600百万円) 第12位 ユニチャーム: +9% (3,034,638百万円→3,257,…
…4百万円) 第2位 DIC: +11% (231,659百万円→255,353百万円) 第3位 信越化: +10% (10,120,614百万円→11,237,930百万円) 第4位 資生堂: +9% (1,528,000百万円→1,684,800百万円) 第5位 日東電: +9% (1,444,848百万円→1,553,947百万円) 第6位 関西ペ: +9% (567,804百万円→609,921百万円) 第7位 UBE: +9% (235,073百万円→250,897百…
…0百万円) 第4位 DIC: +10% (231,992百万円→252,403百万円) 第5位 関西ペ: +8% (560,406百万円→580,928百万円) 第6位 旭化成: +7% (1,406,477百万円→1,515,204百万円) 第7位 ユニチャーム: +6% (3,047,054百万円→3,199,780百万円) 第8位 レゾナック: +6% (516,151百万円→557,107百万円) 第9位 エフピコ: +6% (235,353百万円→246,178百万…
…6百万円) 第5位 DIC: +7% (234,419百万円→259,254百万円) 第6位 旭化成: +6% (1,421,810百万円→1,500,567百万円) 第7位 三菱ケミG: -6% (1,425,551百万円→1,348,880百万円) 第8位 東応化: +5% (374,581百万円→382,952百万円) 第9位 エフピコ: +5% (233,662百万円→244,233百万円) 第10位 ファンケル: +5% (291,665百万円→302,158百万円…
…1百万円) 第2位 DIC: +11% (232,278百万円→259,254百万円) 第3位 資生堂: +11% (1,516,400百万円→1,684,800百万円) 第4位 日産化: +10% (705,011百万円→779,664百万円) 第5位 ニフコ: +8% (354,007百万円→384,886百万円) 第6位 レゾナック: +7% (512,731百万円→550,636百万円) 第7位 大阪ソーダ: -7% (256,092百万円→237,380百万円) 第…
…1百万円) 第2位 DIC: +11% (232,278百万円→259,254百万円) 第3位 資生堂: +11% (1,516,400百万円→1,684,800百万円) 第4位 日産化: +10% (705,011百万円→779,664百万円) 第5位 ニフコ: +8% (354,007百万円→384,886百万円) 第6位 レゾナック: +7% (512,731百万円→550,636百万円) 第7位 大阪ソーダ: -7% (256,092百万円→237,380百万円) 第…
…1百万円) 第2位 DIC: +11% (232,278百万円→259,254百万円) 第3位 資生堂: +11% (1,516,400百万円→1,684,800百万円) 第4位 日産化: +10% (705,011百万円→779,664百万円) 第5位 ニフコ: +8% (354,007百万円→384,886百万円) 第6位 レゾナック: +7% (512,731百万円→550,636百万円) 第7位 大阪ソーダ: -7% (256,092百万円→237,380百万円) 第…
…3百万円) 第2位 DIC: +10% (234,228百万円→258,921百万円) 第3位 大阪ソーダ: -9% (263,310百万円→256,627百万円) 第4位 資生堂: +8% (1,550,800百万円→1,722,400百万円) 第5位 三菱ケミG: -7% (1,464,865百万円→1,324,629百万円) 第6位 日産化: +7% (723,045百万円→776,589百万円) 第7位 旭化成: +6% (1,404,386百万円→1,469,204…
…0百万円) 第3位 DIC: +10% (234,228百万円→263,727百万円) 第4位 三菱ケミG: -9% (1,464,865百万円→1,301,432百万円) 第5位 日産化: +7% (723,045百万円→769,738百万円) 第6位 住友化: -6% (625,806百万円→569,818百万円) 第7位 ユニチャーム: +6% (3,027,808百万円→3,165,013百万円) 第8位 ADEKA: +5% (284,791百万円→297,814百…
…5百万円) 第2位 DIC: +14% (230,945百万円→263,727百万円) 第3位 大阪ソーダ: +10% (234,974百万円→258,765百万円) 第4位 三菱ケミG: -9% (1,435,191百万円→1,301,432百万円) 第5位 東応化: +7% (369,895百万円→397,713百万円) 第6位 住友化: -7% (614,542百万円→569,818百万円) 第7位 ユニチャーム: +6% (2,958,896百万円→3,165,013…
第1位 DIC: +14% (230,232百万円→263,727百万円) 第2位 信越化: +14% (10,464,715百万円→11,976,735百万円) 第3位 三菱ケミG: -9% (1,443,777百万円→1,301,432百万円) 第4位 大阪ソーダ: +9% (237,380百万円→258,765百万円) 第5位 デクセリ: -8% (274,949百万円→252,277百万円) 第6位 エフピコ: +7% (234,465百万円→251,252百万円) …
第1位 DIC: +14% (230,327百万円→263,727百万円) 第2位 信越化: +13% (10,523,415百万円→11,976,735百万円) 第3位 三菱ケミG: -10% (1,458,840百万円→1,301,432百万円) 第4位 デクセリ: -9% (278,677百万円→252,277百万円) 第5位 住友化: -7% (618,849百万円→569,818百万円) 第6位 資生堂: +7% (1,576,000百万円→1,700,800百万円…
第1位 DIC: +14% (230,327百万円→263,727百万円) 第2位 信越化: +13% (10,523,415百万円→11,976,735百万円) 第3位 三菱ケミG: -10% (1,458,840百万円→1,301,432百万円) 第4位 デクセリ: -9% (278,677百万円→252,277百万円) 第5位 住友化: -7% (618,849百万円→569,818百万円) 第6位 資生堂: +7% (1,576,000百万円→1,700,800百万円…
第1位 DIC: +14% (230,327百万円→263,727百万円) 第2位 信越化: +13% (10,523,415百万円→11,976,735百万円) 第3位 三菱ケミG: -10% (1,458,840百万円→1,301,432百万円) 第4位 デクセリ: -9% (278,677百万円→252,277百万円) 第5位 住友化: -7% (618,849百万円→569,818百万円) 第6位 資生堂: +7% (1,576,000百万円→1,700,800百万円…
第1位 DIC: +13% (231,564百万円→256,352百万円) 第2位 信越化: +13% (10,549,728百万円→11,972,687百万円) 第3位 デクセリ: -10% (283,138百万円→253,989百万円) 第4位 三菱ケミG: -10% (1,458,840百万円→1,302,939百万円) 第5位 住友化: -8% (625,309百万円→570,315百万円) 第6位 東ソー: -8% (639,434百万円→586,446百万円) 第…
…2百万円) 第2位 DIC: +10% (232,515百万円→243,173百万円) 第3位 三菱ケミG: -10% (1,450,103百万円→1,302,186百万円) 第4位 住友化: -9% (628,291百万円→568,327百万円) 第5位 デクセリ: -8% (277,454百万円→256,068百万円) 第6位 エフピコ: +7% (236,157百万円→249,265百万円) 第7位 ユニチャーム: +6% (2,971,933百万円→3,170,600…
…26百万円) 第15位 関西ペ: +4% (545,850百万円→561,838百万円) 第16位 DIC: +4% (233,515百万円→241,460百万円) 第17位 ファンケル: +3% (293,816百万円→298,378百万円) 第18位 エアウォータ: -3% (452,157百万円→428,837百万円) 第19位 ダイセル: -3% (407,458百万円→390,959百万円) 第20位 日化薬: -3% (236,999百万円→226,343百万円)
…万円) 第15位 積水化: -4% (949,265百万円→910,021百万円) 第16位 ユニチャーム: +4% (3,005,458百万円→3,127,763百万円) 第17位 ダイセル: -4% (408,175百万円→391,389百万円) 第18位 菱ガス化: -3% (516,261百万円→498,593百万円) 第19位 ゼオン: -3% (311,794百万円→297,793百万円) 第20位 DIC: +3% (233,562百万円→244,838百万円)
…百万円) 第12位 DIC: +5% (232,801百万円→245,362百万円) 第13位 積水化: -5% (958,235百万円→908,002百万円) 第14位 日化薬: -4% (238,875百万円→226,684百万円) 第15位 花王: +4% (2,581,551百万円→2,697,561百万円) 第16位 コーセー: -4% (662,276百万円→640,160百万円) 第17位 ダイセル: -4% (410,041百万円→393,685百万円) 第1…
…百万円) 第11位 DIC: +5% (232,801百万円→245,362百万円) 第12位 積水化: -5% (958,235百万円→908,002百万円) 第13位 エフピコ: +5% (233,281百万円→245,502百万円) 第14位 日化薬: -5% (238,875百万円→226,684百万円) 第15位 住友ベ: +5% (325,527百万円→341,888百万円) 第16位 ゼオン: -4% (314,663百万円→298,941百万円) 第17位 菱…
…百万円) 第11位 DIC: +5% (232,801百万円→245,362百万円) 第12位 積水化: -5% (958,235百万円→908,002百万円) 第13位 エフピコ: +5% (233,281百万円→245,502百万円) 第14位 日化薬: -5% (238,875百万円→226,684百万円) 第15位 住友ベ: +5% (325,527百万円→341,888百万円) 第16位 ゼオン: -4% (314,663百万円→298,941百万円) 第17位 菱…
…0百万円) 第7位 DIC: +6% (229,803百万円→243,363百万円) 第8位 積水化: -6% (969,270百万円→905,087百万円) 第9位 レゾナック: +6% (494,148百万円→526,044百万円) 第10位 カネカ: -5% (254,524百万円→237,320百万円) 第11位 エアウォータ: -5% (452,043百万円→422,519百万円) 第12位 ユニチャーム: +5% (2,955,171百万円→3,084,925百万…
…百万円) 第11位 DIC: +5% (229,803百万円→243,030百万円) 第12位 クラレ: -5% (538,860百万円→514,552百万円) 第13位 ゼオン: -4% (313,974百万円→303,761百万円) 第14位 日本ペHD: -4% (2,767,573百万円→2,633,639百万円) 第15位 デクセリ: -4% (266,332百万円→261,748百万円) 第16位 花王: +4% (2,570,370百万円→2,726,446百万…
…1百万円) 第6位 DIC: +6% (228,424百万円→237,273百万円) 第7位 花王: +6% (2,567,109百万円→2,714,333百万円) 第8位 資生堂: -6% (1,736,000百万円→1,577,600百万円) 第9位 カネカ: -5% (253,232百万円→237,524百万円) 第10位 日本酸素HD: -5% (1,740,167百万円→1,626,696百万円) 第11位 クラレ: -5% (544,360百万円→499,115百…
…15位 信越化: +5% (10,444,474百万円→11,061,832百万円) 第16位 日産化: -4% (782,880百万円→738,004百万円) 第17位 ユニチャーム: +4% (2,938,408百万円→3,028,429百万円) 第18位 DIC: +4% (227,948百万円→238,130百万円) 第19位 菱ガス化: -3% (507,594百万円→487,592百万円) 第20位 ゼオン: -3% (311,105百万円→298,482百万円)
…第15位 エアウォータ: -4% (447,792百万円→428,148百万円) 第16位 三井化学: +4% (810,203百万円→835,711百万円) 第17位 ポーラHD: +4% (348,630百万円→361,920百万円) 第18位 DIC: +4% (228,852百万円→232,706百万円) 第19位 日本ペHD: -4% (2,758,090百万円→2,595,710百万円) 第20位 エフピコ: +4% (233,281百万円→242,711百万円)
…15位 エアウォータ: -4% (448,596百万円→427,229百万円) 第16位 DIC: +4% (221,334百万円→231,992百万円) 第17位 関西ペ: +4% (542,629百万円→560,406百万円) 第18位 ポーラHD: +3% (349,661百万円→361,920百万円) 第19位 日東電: -3% (1,500,833百万円→1,463,509百万円) 第20位 信越化: +3% (9,768,417百万円→10,072,035百万円)