ADEKA の検索結果:
…7百万円) 第2位 ADEKA: +14% (303,469百万円→345,962百万円) 第3位 三井化学: +12% (813,618百万円→911,429百万円) 第4位 住友ベ: +10% (380,891百万円→421,066百万円) 第5位 信越化: +9% (12,262,363百万円→13,399,324百万円) 第6位 エアウォータ: +8% (500,176百万円→544,174百万円) 第7位 富士フイルム: +8% (3,883,799百万円→4,20…
…7百万円) 第3位 ADEKA: +10% (311,719百万円→340,359百万円) 第4位 住友ベ: +10% (381,407百万円→420,832百万円) 第5位 信越化: +8% (12,366,451百万円→13,289,231百万円) 第6位 日油: -8% (578,824百万円→527,813百万円) 第7位 レゾナック: +7% (602,778百万円→637,909百万円) 第8位 三菱ケミG: +7% (1,298,420百万円→1,378,102…
…5百万円) 第3位 ADEKA: +9% (309,747百万円→329,048百万円) 第4位 大阪ソーダ: -9% (317,576百万円→280,953百万円) 第5位 日油: -8% (579,551百万円→523,043百万円) 第6位 住友ベ: +8% (386,892百万円→412,253百万円) 第7位 旭化成: +8% (1,434,356百万円→1,548,658百万円) 第8位 エアウォータ: +8% (498,338百万円→528,091百万円) 第9…
…3百万円) 第8位 ADEKA: +6% (309,747百万円→329,048百万円) 第9位 住友化: +6% (514,161百万円→545,468百万円) 第10位 エアウォータ: +5% (498,338百万円→528,091百万円) 第11位 JSR: +5% (848,604百万円→899,246百万円) 第12位 コーセー: -5% (498,434百万円→472,015百万円) 第13位 ユニチャーム: -5% (3,201,021百万円→3,037,121…
…3百万円) 第8位 ADEKA: +6% (309,747百万円→329,048百万円) 第9位 住友化: +6% (514,161百万円→545,468百万円) 第10位 エアウォータ: +5% (498,338百万円→528,091百万円) 第11位 JSR: +5% (848,604百万円→899,246百万円) 第12位 コーセー: -5% (498,434百万円→472,015百万円) 第13位 ユニチャーム: -5% (3,201,021百万円→3,037,121…
…2百万円) 第8位 ADEKA: +8% (303,418百万円→328,426百万円) 第9位 日油: -8% (569,365百万円→528,540百万円) 第10位 三井化学: +7% (796,345百万円→854,992百万円) 第11位 資生堂: +7% (1,560,800百万円→1,711,600百万円) 第12位 三菱ケミG: +6% (1,262,871百万円→1,358,822百万円) 第13位 JSR: +6% (842,978百万円→900,913百…
… 第15位 三井化学: +7% (795,341百万円→840,129百万円) 第16位 ADEKA: +7% (306,582百万円→327,803百万円) 第17位 東ソー: +6% (627,568百万円→665,278百万円) 第18位 ライオン: +5% (360,989百万円→380,286百万円) 第19位 ユニチャーム: -5% (3,189,846百万円→2,992,421百万円) 第20位 エフピコ: -5% (242,542百万円→227,911百万円)
…百万円) 第15位 ADEKA: +6% (307,880百万円→326,973百万円) 第16位 ファンケル: -6% (287,363百万円→273,546百万円) 第17位 日産化: -6% (867,039百万円→816,012百万円) 第18位 デクセリ: +5% (340,352百万円→371,059百万円) 第19位 クラレ: -5% (565,475百万円→526,262百万円) 第20位 日東電: +5% (1,894,165百万円→1,968,094百万円…
…3百万円) 第8位 ADEKA: +9% (298,229百万円→327,803百万円) 第9位 信越化: +9% (11,815,986百万円→12,778,800百万円) 第10位 JSR: +7% (829,848百万円→891,326百万円) 第11位 関西ペ: -7% (554,083百万円→514,352百万円) 第12位 東ソー: +6% (623,505百万円→657,638百万円) 第13位 日本ペHD: -6% (2,779,425百万円→2,634,82…
…4百万円) 第7位 ADEKA: +9% (298,229百万円→329,463百万円) 第8位 デクセリ: +8% (329,892百万円→360,717百万円) 第9位 信越化: +8% (11,815,986百万円→13,155,118百万円) 第10位 JSR: +7% (829,848百万円→890,910百万円) 第11位 関西ペ: -7% (554,083百万円→516,619百万円) 第12位 クラレ: -7% (561,039百万円→536,376百万円) …
…8百万円) 第8位 ADEKA: +10% (298,229百万円→329,463百万円) 第9位 菱ガス化: +10% (503,125百万円→554,285百万円) 第10位 デクセリ: +9% (329,892百万円→360,717百万円) 第11位 富士フイルム: +8% (3,789,679百万円→4,110,184百万円) 第12位 三井化学: +7% (793,734百万円→856,598百万円) 第13位 東ソー: +7% (623,505百万円→672,42…
…8百万円) 第8位 ADEKA: +10% (298,229百万円→325,209百万円) 第9位 菱ガス化: +10% (503,125百万円→546,247百万円) 第10位 デクセリ: +9% (329,892百万円→379,442百万円) 第11位 富士フイルム: +8% (3,789,679百万円→4,048,820百万円) 第12位 三井化学: +7% (793,734百万円→858,406百万円) 第13位 東ソー: +7% (623,505百万円→663,32…
…工業【18位】25件, 京セラケミカル【19位】22件, ADEKA【20位】21件, 旭化成イーマテリアルズ【21位】20件, アイカ工業【22位】20件, 三菱レイヨン【23位】20件, 積水化学工業【24位】19件, 帝人【25位】17件, 日東電工【26位】16件, カネカ【27位】15件, スリーボンド【28位】15件, 四国化成工業【29位】15件, サンアプロ【30位】15件, 味の素 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/より作成
…百万円) 第15位 ADEKA: +8% (299,059百万円→325,209百万円) 第16位 DIC: +6% (261,729百万円→278,286百万円) 第17位 ニフコ: -6% (390,601百万円→365,938百万円) 第18位 東ソー: +6% (625,293百万円→663,327百万円) 第19位 菱ガス化: +5% (518,441百万円→546,247百万円) 第20位 ユニチャーム: -5% (3,243,859百万円→3,076,234百万…
…百万円) 第13位 ADEKA: +9% (296,050百万円→320,020百万円) 第14位 日東電: +9% (1,833,873百万円→1,973,836百万円) 第15位 住友化: -7% (543,812百万円→503,229百万円) 第16位 東ソー: +7% (617,328百万円→662,840百万円) 第17位 日産化: +6% (816,711百万円→874,169百万円) 第18位 DIC: +6% (261,205百万円→274,717百万円) 第…
…52百万円) 第15位 旭化成: -7% (1,564,688百万円→1,458,749百万円) 第16位 ニフコ: -6% (387,694百万円→363,131百万円) 第17位 東ソー: +6% (621,229百万円→678,443百万円) 第18位 ADEKA: +5% (301,913百万円→322,822百万円) 第19位 ゼオン: -5% (308,925百万円→294,236百万円) 第20位 日産化: +5% (827,895百万円→876,266百万円)
…15位 信越化: +9% (11,653,849百万円→12,858,867百万円) 第16位 ADEKA: +8% (297,970百万円→315,351百万円) 第17位 大阪ソーダ: +8% (278,814百万円→297,794百万円) 第18位 日産化: +6% (824,959百万円→871,233百万円) 第19位 ニフコ: -5% (384,285百万円→365,436百万円) 第20位 旭化成: -5% (1,538,900百万円→1,456,658百万円)
…百万円) 第15位 東ソー: +8% (618,303百万円→663,002百万円) 第16位 旭化成: -6% (1,555,628百万円→1,462,234百万円) 第17位 大阪ソーダ: +6% (280,686百万円→290,042百万円) 第18位 ニフコ: -5% (387,894百万円→357,316百万円) 第19位 ADEKA: +5% (298,385百万円→320,851百万円) 第20位 DIC: +4% (267,486百万円→284,090百万円)
…百万円) 第14位 ADEKA: +8% (296,206百万円→314,002百万円) 第15位 関西ペ: -7% (588,325百万円→537,140百万円) 第16位 日油: +7% (533,795百万円→568,961百万円) 第17位 DIC: +6% (267,200百万円→283,186百万円) 第18位 ニフコ: -6% (381,377百万円→362,830百万円) 第19位 大阪ソーダ: +5% (273,735百万円→308,220百万円) 第20位…
…279,281百万円) 第15位 関西ペ: -8% (588,325百万円→537,140百万円) 第16位 住友化: -8% (565,511百万円→518,302百万円) 第17位 日油: +6% (533,795百万円→568,961百万円) 第18位 UBE: +6% (256,367百万円→272,456百万円) 第19位 日産化: +6% (825,519百万円→876,406百万円) 第20位 ADEKA: +6% (296,206百万円→314,002百万円)
…, 帝人【18位】11件, 住友化学【19位】9件, 日立GEニュークリア・エナジー【20位】8件, フタムラ化学【21位】8件, 三菱樹脂【22位】7件, シンテック【23位】7件, 上野製薬【24位】7件, プライムポリマー【25位】6件, 細川洋行【26位】6件, 東洋紡エムシー【27位】6件, 日本サニパック【28位】6件, 日本環境設計【29位】5件, 共同印刷【30位】5件, ADEKA https://www.j-platpat.inpit.go.jp/より作成
…279,281百万円) 第15位 関西ペ: -8% (588,325百万円→537,140百万円) 第16位 住友化: -8% (565,511百万円→518,302百万円) 第17位 日油: +6% (533,795百万円→568,961百万円) 第18位 UBE: +6% (256,367百万円→272,456百万円) 第19位 日産化: +6% (825,519百万円→876,406百万円) 第20位 ADEKA: +6% (296,206百万円→314,002百万円)
…,947百万円) 第15位 UBE: +8% (251,003百万円→268,792百万円) 第16位 日産化: +8% (811,539百万円→863,544百万円) 第17位 関西ペ: -7% (602,285百万円→550,384百万円) 第18位 三井化学: -7% (868,448百万円→796,345百万円) 第19位 小林製薬: -7% (511,149百万円→469,861百万円) 第20位 ADEKA: +6% (290,498百万円→303,418百万円)
… 第15位 住友化: +7% (552,425百万円→588,205百万円) 第16位 富士フイルム: +7% (3,556,659百万円→3,829,068百万円) 第17位 クラレ: +7% (498,760百万円→521,826百万円) 第18位 エアウォータ: +6% (427,114百万円→450,319百万円) 第19位 積水化: +6% (906,881百万円→962,496百万円) 第20位 ADEKA: +6% (285,984百万円→298,644百万円)
…15位 旭化成: +8% (1,411,356百万円→1,529,143百万円) 第16位 ADEKA: +5% (281,782百万円→302,172百万円) 第17位 積水化: +5% (908,451百万円→958,908百万円) 第18位 クラレ: +5% (493,260百万円→525,730百万円) 第19位 富士フイルム: +5% (3,620,926百万円→3,700,949百万円) 第20位 三井化学: +5% (835,711百万円→885,118百万円)
… 第15位 東ソー: +6% (585,470百万円→621,229百万円) 第16位 ADEKA: +6% (284,532百万円→299,578百万円) 第17位 エアウォータ: +6% (427,114百万円→447,677百万円) 第18位 日本ペHD: +6% (2,583,858百万円→2,727,274百万円) 第19位 住友化: +6% (562,530百万円→589,364百万円) 第20位 三井化学: +5% (839,928百万円→866,841百万円)
…百万円) 第13位 ADEKA: +5% (283,702百万円→299,578百万円) 第14位 ダイセル: +5% (393,972百万円→413,771百万円) 第15位 東応化: +5% (375,902百万円→396,435百万円) 第16位 ニフコ: +5% (365,336百万円→378,771百万円) 第17位 アイカ: +5% (225,279百万円→233,120百万円) 第18位 三菱ケミG: -5% (1,414,856百万円→1,339,391百万円…
…第15位 東ソー: +4% (601,074百万円→617,653百万円) 第16位 ADEKA: +4% (286,503百万円→297,503百万円) 第17位 日東電: +4% (1,453,461百万円→1,536,003百万円) 第18位 住友ベ: +4% (339,122百万円→346,576百万円) 第19位 菱ガス化: +3% (496,593百万円→515,594百万円) 第20位 日本ペHD: +3% (2,618,230百万円→2,710,680百万円)
…百万円) 第11位 ADEKA: +5% (281,522百万円→297,503百万円) 第12位 UBE: +5% (239,534百万円→251,588百万円) 第13位 日本酸素HD: +5% (1,563,898百万円→1,642,288百万円) 第14位 三菱ケミG: -4% (1,417,718百万円→1,348,880百万円) 第15位 三井化学: +4% (835,108百万円→875,277百万円) 第16位 菱ガス化: +4% (492,593百万円→51…
…百万円) 第11位 ADEKA: +5% (281,522百万円→297,503百万円) 第12位 UBE: +5% (239,534百万円→251,588百万円) 第13位 日本酸素HD: +5% (1,563,898百万円→1,642,288百万円) 第14位 三菱ケミG: -4% (1,417,718百万円→1,348,880百万円) 第15位 三井化学: +4% (835,108百万円→875,277百万円) 第16位 菱ガス化: +4% (492,593百万円→51…