DIC の検索結果:
…1百万円) 第3位 DIC: -18% (307,356百万円→263,013百万円) 第4位 三菱ケミG: -17% (1,169,180百万円→997,915百万円) 第5位 ADEKA: -16% (288,631百万円→246,916百万円) 第6位 住友化: -15% (602,564百万円→518,874百万円) 第7位 UBE: -14% (243,304百万円→210,701百万円) 第8位 東応化: -14% (428,130百万円→370,108百万円) …
…位】10件, 日立化成【18位】10件, 日本製鉄【19位】9件, 太平洋セメント【20位】9件, カーボンファイバーリサイクル工業【21位】8件, 三井化学【22位】8件, 日立Astemo【23位】8件, ニッタ【24位】8件, 昭和電工【25位】7件, 日信工業【26位】7件, 日産自動車【27位】7件, 宇部興産【28位】7件, 不二越【29位】7件, DIC【30位】6件, マイクロ波化学 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/より作成
…0百万円) 第5位 DIC: -14% (308,593百万円→237,701百万円) 第6位 ADEKA: -13% (286,400百万円→228,653百万円) 第7位 住友化: -13% (600,741百万円→484,073百万円) 第8位 UBE: -12% (242,136百万円→196,151百万円) 第9位 ダイセル: -12% (371,241百万円→302,698百万円) 第10位 関西ペ: -11% (421,173百万円→358,533百万円) 第1…
…9百万円) 第4位 DIC: -20% (299,744百万円→254,449百万円) 第5位 ADEKA: -19% (284,947百万円→240,586百万円) 第6位 住友化: -19% (603,227百万円→506,942百万円) 第7位 UBE: -19% (243,463百万円→206,506百万円) 第8位 三井化学: -19% (694,718百万円→592,890百万円) 第9位 東応化: -18% (415,350百万円→360,332百万円) 第10…
…0百万円) 第7位 DIC: -16% (305,834百万円→233,705百万円) 第8位 コーセー: -16% (412,453百万円→327,199百万円) 第9位 UBE: -16% (247,233百万円→194,611百万円) 第10位 ADEKA: -16% (287,074百万円→225,643百万円) 第11位 クラレ: -16% (621,301百万円→489,407百万円) 第12位 三井化学: -15% (702,149百万円→551,416百万円)…
…4百万円) 第3位 DIC: -24% (309,545百万円→260,539百万円) 第4位 三菱ケミG: -22% (1,206,386百万円→1,019,757百万円) 第5位 住友化: -21% (615,490百万円→534,618百万円) 第6位 UBE: -21% (249,410百万円→211,869百万円) 第7位 クラレ: -21% (626,986百万円→536,674百万円) 第8位 東応化: -21% (420,845百万円→362,249百万円) …
…4百万円) 第4位 DIC: -15% (309,545百万円→260,539百万円) 第5位 ゼオン: -15% (349,549百万円→294,895百万円) 第6位 三菱ケミG: -15% (1,206,386百万円→1,019,757百万円) 第7位 UBE: -15% (249,410百万円→211,869百万円) 第8位 三井化学: -14% (701,949百万円→599,619百万円) 第9位 クラレ: -14% (626,986百万円→536,674百万円)…
…4百万円) 第4位 DIC: -16% (312,019百万円→271,244百万円) 第5位 太陽HD: +16% (239,314百万円→286,302百万円) 第6位 ゼオン: -15% (348,516百万円→306,841百万円) 第7位 信越化: -15% (9,123,040百万円→8,170,242百万円) 第8位 三井化学: -14% (704,961百万円→627,636百万円) 第9位 日東電: -14% (2,072,222百万円→1,852,419百…
…7百万円) 第5位 DIC: -11% (305,739百万円→283,519百万円) 第6位 三井化学: -10% (703,957百万円→662,182百万円) 第7位 三菱ケミG: -10% (1,161,800百万円→1,091,305百万円) 第8位 東応化: -9% (425,190百万円→403,720百万円) 第9位 ADEKA: -8% (286,918百万円→275,400百万円) 第10位 日東電: -8% (2,023,809百万円→1,942,178…
…8百万円) 第4位 DIC: -6% (304,502百万円→285,090百万円) 第5位 ゼオン: -6% (345,303百万円→323,308百万円) 第6位 日触媒: -5% (285,636百万円→270,582百万円) 第7位 三菱ケミG: -5% (1,155,473百万円→1,109,381百万円) 第8位 東応化: -5% (427,363百万円→397,841百万円) 第9位 信越化: -5% (8,866,976百万円→8,406,457百万円) 第1…
…8百万円) 第7位 DIC: -7% (306,881百万円→289,467百万円) 第8位 信越化: -6% (9,025,776百万円→8,408,442百万円) 第9位 ユニチャーム: +6% (2,093,453百万円→2,215,447百万円) 第10位 ゼオン: -6% (345,418百万円→321,801百万円) 第11位 日触媒: -5% (286,104百万円→271,752百万円) 第12位 日東電: -5% (2,045,365百万円→1,932,99…
…百万円) 第10位 DIC: -5% (304,977百万円→301,457百万円) 第11位 ゼオン: -4% (338,647百万円→330,519百万円) 第12位 関西ペ: -4% (399,395百万円→412,948百万円) 第13位 日化薬: +4% (222,424百万円→230,427百万円) 第14位 日触媒: -4% (283,920百万円→279,630百万円) 第15位 資生堂: +3% (1,086,400百万円→1,141,600百万円) 第16…
…) 第15位 ポーラHD: +4% (282,983百万円→295,127百万円) 第16位 ニフコ: +3% (368,544百万円→383,082百万円) 第17位 日化薬: +3% (225,559百万円→234,140百万円) 第18位 DIC: -3% (315,540百万円→304,026百万円) 第19位 エアウォータ: +3% (438,947百万円→454,570百万円) 第20位 三菱ケミG: +3% (1,150,502百万円→1,188,160百万円)
…,558百万円) 第15位 日触媒: -4% (297,102百万円→283,140百万円) 第16位 レゾナック: -4% (680,621百万円→649,188百万円) 第17位 関西ペ: +4% (405,096百万円→416,873百万円) 第18位 DIC: -3% (316,491百万円→302,884百万円) 第19位 太陽HD: +3% (227,641百万円→234,645百万円) 第20位 菱ガス化: -3% (543,749百万円→519,310百万円)
…マテックス【17位】5件, 中興化成工業【18位】4件, 東レ【19位】4件, スターライト工業【20位】4件, DIC【21位】4件, 第一工業製薬【22位】4件, 住友化学【23位】3件, 日本フッソ工業【24位】3件, 信越化学工業【25位】3件, ウシオ電機【26位】2件, 東邦化成【27位】2件, 信越半導体【28位】2件, NOK【29位】2件, 富士高分子工業【30位】2件, 日立化成 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/より作成
…位 日本酸素HD: +6% (1,844,109百万円→2,009,117百万円) 第16位 日東電: +4% (1,924,862百万円→2,045,365百万円) 第17位 関西ペ: +3% (381,448百万円→393,973百万円) 第18位 ダイセル: -3% (373,457百万円→365,564百万円) 第19位 信越化: -3% (9,160,755百万円→9,025,776百万円) 第20位 DIC: -3% (314,208百万円→306,881百万円)
…5位 ADEKA: -5% (301,187百万円→287,333百万円) 第16位 日本酸素HD: +5% (1,912,104百万円→1,974,470百万円) 第17位 ライオン: +4% (473,011百万円→486,806百万円) 第18位 太陽HD: -4% (244,860百万円→229,684百万円) 第19位 日東電: +4% (1,956,313百万円→2,069,395百万円) 第20位 DIC: -4% (320,678百万円→304,977百万円)
…4百万円) 第15位 日東電: +5% (1,956,313百万円→2,069,395百万円) 第16位 日油: -5% (502,631百万円→477,305百万円) 第17位 小林製薬: -5% (451,909百万円→429,275百万円) 第18位 住友化: +4% (557,156百万円→584,500百万円) 第19位 DIC: -4% (320,678百万円→304,977百万円) 第20位 花王: +4% (2,880,193百万円→3,017,168百万円)
…4百万円) 第15位 日東電: +5% (1,956,313百万円→2,069,395百万円) 第16位 日油: -5% (502,631百万円→477,305百万円) 第17位 小林製薬: -5% (451,909百万円→429,275百万円) 第18位 住友化: +4% (557,156百万円→584,500百万円) 第19位 DIC: -4% (320,678百万円→304,977百万円) 第20位 花王: +4% (2,880,193百万円→3,017,168百万円)
…58,779百万円) 第15位 日化薬: +5% (210,709百万円→221,269百万円) 第16位 住友化: +5% (555,002百万円→587,649百万円) 第17位 小林製薬: -5% (453,080百万円→434,972百万円) 第18位 日油: -5% (503,601百万円→502,995百万円) 第19位 DIC: -5% (321,154百万円→308,118百万円) 第20位 ADEKA: -4% (302,224百万円→288,319百万円)
…6百万円) 第15位 住友化: +5% (555,002百万円→574,888百万円) 第16位 信越化: -5% (9,706,629百万円→9,194,500百万円) 第17位 日化薬: +5% (210,132百万円→220,857百万円) 第18位 太陽HD: -4% (247,778百万円→230,267百万円) 第19位 ADEKA: -4% (302,847百万円→284,739百万円) 第20位 DIC: -4% (321,725百万円→307,356百万円)
…2,934百万円) 第15位 UBE: -6% (248,614百万円→236,666百万円) 第16位 ADEKA: -5% (303,314百万円→291,744百万円) 第17位 日化薬: +4% (211,204百万円→225,559百万円) 第18位 DIC: -4% (322,677百万円→315,540百万円) 第19位 太陽HD: -4% (249,237百万円→239,314百万円) 第20位 関西ペ: +4% (392,945百万円→409,302百万円)
…百万円) 第15位 レゾナック: -6% (731,654百万円→702,994百万円) 第16位 DIC: -4% (323,248百万円→312,019百万円) 第17位 住友ベ: -4% (355,436百万円→342,497百万円) 第18位 アイカ: +4% (217,574百万円→226,969百万円) 第19位 日本ペHD: +4% (2,338,747百万円→2,401,328百万円) 第20位 日産化: -4% (640,356百万円→611,280百万円)
…【5位】109件, DIC【6位】83件, 日鉄ケミカル&マテリアル【7位】75件, 信越化学工業【8位】59件, 新日鉄住金化学【9位】47件, 住友ベークライト【10位】45件, 旭化成【11位】42件, ダイセル【12位】34件, 京セラ【13位】32件, パナソニックIPマネジメント【14位】31件, 三菱瓦斯化学【15位】30件, ナミックス【16位】25件, 三菱化学【17位】24件, 田岡化学工業【18位】20件, 三菱レイヨン【19位】20件, 積水化学工業【…
…化(0.6兆円) 第17位 菱ガス化(0.6兆円) 第18位 住友化(0.5兆円) 第19位 日油(0.5兆円) 第20位 東応化(0.5兆円) 第21位 ライオン(0.5兆円) 第22位 小林製薬(0.4兆円) 第23位 エアウォータ(0.4兆円) 第24位 コーセー(0.4兆円) 第25位 デクセリ(0.4兆円) 第26位 関西ペ(0.4兆円) 第27位 ニフコ(0.4兆円) 第28位 ダイセル(0.4兆円) 第29位 住友ベ(0.4兆円) 第30位 DIC(0.3兆円)
…化(0.6兆円) 第17位 菱ガス化(0.6兆円) 第18位 住友化(0.6兆円) 第19位 日油(0.5兆円) 第20位 東応化(0.5兆円) 第21位 ライオン(0.5兆円) 第22位 小林製薬(0.4兆円) 第23位 エアウォータ(0.4兆円) 第24位 デクセリ(0.4兆円) 第25位 コーセー(0.4兆円) 第26位 関西ペ(0.4兆円) 第27位 ニフコ(0.4兆円) 第28位 ダイセル(0.4兆円) 第29位 住友ベ(0.4兆円) 第30位 DIC(0.3兆円)
…化(0.7兆円) 第17位 菱ガス化(0.6兆円) 第18位 住友化(0.6兆円) 第19位 日油(0.5兆円) 第20位 ライオン(0.5兆円) 第21位 東応化(0.5兆円) 第22位 小林製薬(0.5兆円) 第23位 エアウォータ(0.4兆円) 第24位 デクセリ(0.4兆円) 第25位 コーセー(0.4兆円) 第26位 関西ペ(0.4兆円) 第27位 ニフコ(0.4兆円) 第28位 ダイセル(0.4兆円) 第29位 住友ベ(0.4兆円) 第30位 DIC(0.3兆円)
…化(0.7兆円) 第17位 菱ガス化(0.6兆円) 第18位 住友化(0.6兆円) 第19位 日油(0.5兆円) 第20位 ライオン(0.5兆円) 第21位 東応化(0.5兆円) 第22位 小林製薬(0.5兆円) 第23位 エアウォータ(0.4兆円) 第24位 デクセリ(0.4兆円) 第25位 コーセー(0.4兆円) 第26位 関西ペ(0.4兆円) 第27位 ニフコ(0.4兆円) 第28位 ダイセル(0.4兆円) 第29位 住友ベ(0.4兆円) 第30位 DIC(0.3兆円)
…化(0.7兆円) 第17位 菱ガス化(0.6兆円) 第18位 住友化(0.6兆円) 第19位 日油(0.5兆円) 第20位 ライオン(0.5兆円) 第21位 東応化(0.5兆円) 第22位 小林製薬(0.5兆円) 第23位 エアウォータ(0.4兆円) 第24位 デクセリ(0.4兆円) 第25位 コーセー(0.4兆円) 第26位 関西ペ(0.4兆円) 第27位 ニフコ(0.4兆円) 第28位 ダイセル(0.4兆円) 第29位 住友ベ(0.4兆円) 第30位 DIC(0.3兆円)
…化(0.7兆円) 第17位 菱ガス化(0.6兆円) 第18位 住友化(0.6兆円) 第19位 日油(0.5兆円) 第20位 ライオン(0.5兆円) 第21位 東応化(0.5兆円) 第22位 小林製薬(0.5兆円) 第23位 エアウォータ(0.4兆円) 第24位 デクセリ(0.4兆円) 第25位 コーセー(0.4兆円) 第26位 関西ペ(0.4兆円) 第27位 ニフコ(0.4兆円) 第28位 ダイセル(0.4兆円) 第29位 住友ベ(0.4兆円) 第30位 DIC(0.3兆円)