ADEKA の検索結果:
…円) 第15位 花王: +4% (3,076,803百万円→3,205,392百万円) 第16位 ADEKA: -3% (313,898百万円→302,380百万円) 第17位 住友化: -3% (701,997百万円→677,967百万円) 第18位 日産化: +3% (689,974百万円→713,390百万円) 第19位 三井化学: +3% (754,771百万円→779,274百万円) 第20位 旭化成: +3% (1,439,931百万円→1,486,628百万円)
…円) 第15位 花王: +4% (3,076,803百万円→3,205,392百万円) 第16位 ADEKA: -3% (313,898百万円→302,380百万円) 第17位 住友化: -3% (701,997百万円→677,967百万円) 第18位 日産化: +3% (689,974百万円→713,390百万円) 第19位 三井化学: +3% (754,771百万円→779,274百万円) 第20位 旭化成: +3% (1,439,931百万円→1,486,628百万円)
…円) 第15位 花王: +5% (3,046,520百万円→3,219,369百万円) 第16位 日産化: +4% (681,924百万円→700,988百万円) 第17位 旭化成: +4% (1,423,204百万円→1,465,022百万円) 第18位 日触媒: +3% (263,250百万円→266,604百万円) 第19位 三井化学: +3% (753,565百万円→774,252百万円) 第20位 ADEKA: -3% (312,549百万円→299,941百万円)
… 日東電: +5% (1,617,068百万円→1,635,444百万円) 第16位 日産化: +4% (674,012百万円→692,031百万円) 第17位 日本ペHD: -3% (2,137,490百万円→2,015,883百万円) 第18位 旭化成: +3% (1,412,750百万円→1,442,719百万円) 第19位 小林製薬: +3% (420,455百万円→424,357百万円) 第20位 ADEKA: -3% (310,733百万円→297,658百万円)
…+6% (2,998,532百万円→3,236,141百万円) 第16位 クラレ: +5% (657,029百万円→693,580百万円) 第17位 資生堂: -5% (1,421,200百万円→1,335,200百万円) 第18位 ADEKA: -5% (314,936百万円→297,451百万円) 第19位 富士フイルム: +5% (4,480,445百万円→4,754,098百万円) 第20位 三菱ケミG: +3% (1,308,060百万円→1,359,123百万円)
…5位 日触媒: +5% (250,458百万円→263,718百万円) 第16位 資生堂: -4% (1,408,000百万円→1,338,000百万円) 第17位 大阪ソーダ: +4% (231,499百万円→242,192百万円) 第18位 ADEKA: -4% (311,304百万円→297,088百万円) 第19位 三菱ケミG: +4% (1,292,244百万円→1,346,320百万円) 第20位 ダイセル: -3% (367,225百万円→353,517百万円)
…5位 日触媒: +5% (250,458百万円→263,718百万円) 第16位 資生堂: -4% (1,408,000百万円→1,338,000百万円) 第17位 大阪ソーダ: +4% (231,499百万円→242,192百万円) 第18位 ADEKA: -4% (311,304百万円→297,088百万円) 第19位 三菱ケミG: +4% (1,292,244百万円→1,346,320百万円) 第20位 ダイセル: -3% (367,225百万円→353,517百万円)
…5位 日触媒: +5% (250,458百万円→263,718百万円) 第16位 資生堂: -4% (1,408,000百万円→1,338,000百万円) 第17位 大阪ソーダ: +4% (231,499百万円→242,192百万円) 第18位 ADEKA: -4% (311,304百万円→297,088百万円) 第19位 三菱ケミG: +4% (1,292,244百万円→1,346,320百万円) 第20位 ダイセル: -3% (367,225百万円→353,517百万円)
…15位 日東電: +7% (1,486,317百万円→1,599,399百万円) 第16位 三菱ケミG: +7% (1,256,394百万円→1,380,061百万円) 第17位 日触媒: +7% (245,232百万円→266,136百万円) 第18位 ADEKA: +7% (287,800百万円→311,719百万円) 第19位 大阪ソーダ: +7% (220,539百万円→231,231百万円) 第20位 積水化: +6% (930,131百万円→988,584百万円)
…15位 日産化: +9% (628,347百万円→700,940百万円) 第16位 デクセリ: +8% (345,448百万円→388,506百万円) 第17位 日東電: +8% (1,510,347百万円→1,723,789百万円) 第18位 三菱ケミG: +7% (1,253,532百万円→1,373,132百万円) 第19位 三井化学: +7% (728,460百万円→804,379百万円) 第20位 ADEKA: +6% (295,116百万円→322,822百万円)
…2百万円) 第9位 ADEKA: +25% (257,189百万円→320,124百万円) 第10位 日産化: +25% (560,474百万円→695,526百万円) 第11位 ニフコ: +24% (296,209百万円→368,745百万円) 第12位 東応化: +24% (359,820百万円→452,795百万円) 第13位 住友ベ: +23% (297,212百万円→362,843百万円) 第14位 資生堂: -23% (1,683,200百万円→1,285,200…
… 第15位 富士フイルム: +7% (4,453,080百万円→4,783,951百万円) 第16位 ADEKA: -7% (334,133百万円→307,205百万円) 第17位 レゾナック: -7% (698,557百万円→650,297百万円) 第18位 東応化: -7% (499,059百万円→466,214百万円) 第19位 住友化: +6% (644,326百万円→686,585百万円) 第20位 菱ガス化: -5% (622,607百万円→583,721百万円)
…994百万円) 第15位 エフピコ: +8% (215,607百万円→233,155百万円) 第16位 東ソー: -7% (655,200百万円→606,438百万円) 第17位 エアウォータ: -6% (496,615百万円→461,118百万円) 第18位 関西ペ: +6% (510,482百万円→541,835百万円) 第19位 日油: +6% (516,455百万円→542,890百万円) 第20位 ADEKA: -5% (326,454百万円→306,686百万円)
…百万円) 第15位 エアウォータ: -7% (500,406百万円→454,225百万円) 第16位 ADEKA: -7% (331,746百万円→308,087百万円) 第17位 東応化: -7% (499,186百万円→468,003百万円) 第18位 関西ペ: +7% (506,274百万円→547,095百万円) 第19位 エフピコ: +6% (218,101百万円→232,690百万円) 第20位 大阪ソーダ: -6% (259,300百万円→226,687百万円)
…) 第15位 エアウォータ: -8% (493,513百万円→449,171百万円) 第16位 ライオン: +8% (370,047百万円→401,334百万円) 第17位 菱ガス化: -8% (649,436百万円→595,235百万円) 第18位 エフピコ: +8% (206,981百万円→224,190百万円) 第19位 ADEKA: -7% (335,067百万円→311,304百万円) 第20位 花王: -6% (3,180,699百万円→2,981,760百万円)
…0です。 第1位: adeka 第2位: コロナ 第3位: 樹脂 第4位: 攻勢 第5位: 9月 第6位: 環境 第7位: 旭電化工業 第8位: ポートフォリオ 第9位: 始動 第10位: リサイクル 第11位: 半導体 第12位: 電子 第13位: マーガリン 第14位: ロス 第15位: 削減 第16位: プラントベースフード 第17位: 拡大 第18位: 自動車 第19位: 露光 第20位: euv 第21位: 拡充 第22位: pbf 第23位: 明暗 第24位: 訴…
…) 第15位 エアウォータ: -8% (493,513百万円→449,171百万円) 第16位 ライオン: +8% (370,047百万円→401,334百万円) 第17位 菱ガス化: -8% (649,436百万円→595,235百万円) 第18位 エフピコ: +8% (206,981百万円→224,190百万円) 第19位 ADEKA: -7% (335,067百万円→311,304百万円) 第20位 花王: -6% (3,180,699百万円→2,981,760百万円)
…位 日本ペHD: -8% (2,316,464百万円→2,084,628百万円) 第16位 デクセリ: -8% (442,694百万円→383,263百万円) 第17位 ライオン: +7% (372,322百万円→398,063百万円) 第18位 アイカ: -7% (241,095百万円→222,170百万円) 第19位 三菱ケミG: -6% (1,389,249百万円→1,254,737百万円) 第20位 ADEKA: -6% (334,340百万円→306,531百万円)
…ソー: -12% (686,245百万円→604,488百万円) 第16位 日本ペHD: -11% (2,366,956百万円→2,090,080百万円) 第17位 日油: -11% (557,199百万円→496,689百万円) 第18位 信越化: -11% (13,645,532百万円→12,326,417百万円) 第19位 東応化: -10% (544,555百万円→469,153百万円) 第20位 ADEKA: -10% (340,878百万円→302,172百万円)
…5位 ゼオン: -12% (312,138百万円→268,760百万円) 第16位 日本ペHD: -12% (2,375,253百万円→2,102,881百万円) 第17位 ADEKA: -10% (339,425百万円→298,333百万円) 第18位 レゾナック: -10% (705,768百万円→609,804百万円) 第19位 東ソー: -10% (675,680百万円→595,548百万円) 第20位 日油: -10% (553,803百万円→499,357百万円)
…第15位 菱ガス化: -12% (665,186百万円→549,615百万円) 第16位 レゾナック: -12% (694,489百万円→595,751百万円) 第17位 エアウォータ: -12% (496,960百万円→430,101百万円) 第18位 ADEKA: -11% (337,869百万円→297,451百万円) 第19位 日油: -10% (560,109百万円→487,109百万円) 第20位 東ソー: -10% (666,741百万円→592,134百万円)
…-14% (2,429,775百万円→2,073,012百万円) 第16位 日本酸素HD: -14% (2,176,724百万円→1,866,630百万円) 第17位 レゾナック: -14% (694,489百万円→595,751百万円) 第18位 エアウォータ: -13% (496,960百万円→430,101百万円) 第19位 日油: -13% (560,109百万円→487,109百万円) 第20位 ADEKA: -11% (337,869百万円→297,451百万円)
…-14% (2,429,775百万円→2,073,012百万円) 第16位 日本酸素HD: -14% (2,176,724百万円→1,866,630百万円) 第17位 レゾナック: -14% (694,489百万円→595,751百万円) 第18位 エアウォータ: -13% (496,960百万円→430,101百万円) 第19位 日油: -13% (560,109百万円→487,109百万円) 第20位 ADEKA: -11% (337,869百万円→297,451百万円)
…-14% (2,429,775百万円→2,073,012百万円) 第16位 日本酸素HD: -14% (2,176,724百万円→1,866,630百万円) 第17位 レゾナック: -14% (694,489百万円→595,751百万円) 第18位 エアウォータ: -13% (496,960百万円→430,101百万円) 第19位 日油: -13% (560,109百万円→487,109百万円) 第20位 ADEKA: -11% (337,869百万円→297,451百万円)
…1,334百万円→700,837百万円) 第16位 日本酸素HD: -14% (2,195,347百万円→1,855,802百万円) 第17位 日本ペHD: -14% (2,434,516百万円→2,133,460百万円) 第18位 エアウォータ: -14% (502,818百万円→440,210百万円) 第19位 富士フイルム: -12% (4,862,315百万円→4,147,086百万円) 第20位 ADEKA: -12% (340,151百万円→287,800百万円)
…5位 カネカ: -14% (277,662百万円→232,980百万円) 第16位 ADEKA: -14% (336,312百万円→291,277百万円) 第17位 日油: -14% (554,046百万円→501,054百万円) 第18位 コーセー: -13% (621,982百万円→604,895百万円) 第19位 日本酸素HD: -13% (2,136,880百万円→1,853,637百万円) 第20位 クラレ: -12% (666,433百万円→586,234百万円)
…百万円) 第14位 ADEKA: -13% (338,284百万円→295,116百万円) 第15位 住友化: +13% (612,389百万円→633,720百万円) 第16位 東ソー: -11% (675,355百万円→593,272百万円) 第17位 クラレ: -11% (659,159百万円→591,557百万円) 第18位 日本酸素HD: -10% (2,077,979百万円→1,886,985百万円) 第19位 UBE: -10% (293,537百万円→264,…
…百万円) 第15位 ADEKA: -12% (335,482百万円→257,189百万円) 第16位 東ソー: -11% (673,405百万円→539,146百万円) 第17位 日本ペHD: -10% (2,338,036百万円→1,955,672百万円) 第18位 クラレ: -10% (659,691百万円→504,083百万円) 第19位 エアウォータ: -10% (492,824百万円→402,186百万円) 第20位 UBE: -9% (292,475百万円→231…
…5百万円) 第9位 ADEKA: -24% (338,802百万円→301,238百万円) 第10位 ニフコ: -24% (389,999百万円→339,470百万円) 第11位 クラレ: -23% (656,497百万円→606,639百万円) 第12位 UBE: -22% (297,997百万円→261,836百万円) 第13位 ゼオン: -22% (318,220百万円→285,170百万円) 第14位 大阪ソーダ: -22% (273,735百万円→237,647百万…
…百万円) 第15位 ADEKA: -11% (338,802百万円→301,238百万円) 第16位 ゼオン: -10% (318,220百万円→285,170百万円) 第17位 レゾナック: -9% (661,946百万円→597,785百万円) 第18位 東ソー: -9% (680,556百万円→616,841百万円) 第19位 信越化: -8% (12,898,901百万円→11,852,016百万円) 第20位 日産化: -7% (673,735百万円→620,436…