ADEKA の検索結果:
…1百万円) 第5位 ADEKA: -16% (288,319百万円→240,327百万円) 第6位 住友化: -16% (604,884百万円→507,771百万円) 第7位 東応化: -15% (433,497百万円→365,635百万円) 第8位 UBE: -15% (243,623百万円→206,930百万円) 第9位 クラレ: -14% (626,012百万円→534,075百万円) 第10位 日東電: -14% (2,050,312百万円→1,749,939百万円)…
…1百万円) 第5位 ADEKA: -16% (288,319百万円→240,327百万円) 第6位 住友化: -16% (604,884百万円→507,771百万円) 第7位 東応化: -15% (433,497百万円→365,635百万円) 第8位 UBE: -15% (243,623百万円→206,930百万円) 第9位 クラレ: -14% (626,012百万円→534,075百万円) 第10位 日東電: -14% (2,050,312百万円→1,749,939百万円)…
…5百万円) 第5位 ADEKA: -16% (288,631百万円→246,916百万円) 第6位 住友化: -15% (602,564百万円→518,874百万円) 第7位 UBE: -14% (243,304百万円→210,701百万円) 第8位 東応化: -14% (428,130百万円→370,108百万円) 第9位 ダイセル: -14% (370,410百万円→325,130百万円) 第10位 日東電: -13% (2,028,403百万円→1,854,186百万円…
…1百万円) 第6位 ADEKA: -13% (286,400百万円→228,653百万円) 第7位 住友化: -13% (600,741百万円→484,073百万円) 第8位 UBE: -12% (242,136百万円→196,151百万円) 第9位 ダイセル: -12% (371,241百万円→302,698百万円) 第10位 関西ペ: -11% (421,173百万円→358,533百万円) 第11位 菱ガス化: -11% (510,946百万円→425,490百万円) …
…9百万円) 第5位 ADEKA: -19% (284,947百万円→240,586百万円) 第6位 住友化: -19% (603,227百万円→506,942百万円) 第7位 UBE: -19% (243,463百万円→206,506百万円) 第8位 三井化学: -19% (694,718百万円→592,890百万円) 第9位 東応化: -18% (415,350百万円→360,332百万円) 第10位 日東電: -18% (1,993,418百万円→1,730,503百万円…
…百万円) 第10位 ADEKA: -16% (287,074百万円→225,643百万円) 第11位 クラレ: -16% (621,301百万円→489,407百万円) 第12位 三井化学: -15% (702,149百万円→551,416百万円) 第13位 東応化: -15% (425,318百万円→329,085百万円) 第14位 日油: -14% (517,869百万円→417,465百万円) 第15位 ダイセル: -13% (370,549百万円→298,959百万円…
…9百万円) 第9位 ADEKA: -21% (288,060百万円→250,029百万円) 第10位 三井化学: -21% (701,949百万円→599,619百万円) 第11位 コーセー: -21% (415,543百万円→365,009百万円) 第12位 ゼオン: -20% (349,549百万円→294,895百万円) 第13位 信越化: -19% (8,799,486百万円→7,729,573百万円) 第14位 ダイセル: -19% (371,795百万円→325,…
…百万円) 第11位 ADEKA: -13% (288,060百万円→250,029百万円) 第12位 住友化: -13% (615,490百万円→534,618百万円) 第13位 ダイセル: -12% (371,795百万円→325,684百万円) 第14位 コーセー: -12% (415,543百万円→365,009百万円) 第15位 信越化: -12% (8,799,486百万円→7,729,573百万円) 第16位 日油: -11% (509,709百万円→450,81…
…百万円) 第12位 ADEKA: -13% (287,541百万円→262,377百万円) 第13位 UBE: -12% (242,561百万円→222,860百万円) 第14位 日油: -12% (514,676百万円→462,168百万円) 第15位 ダイセル: -11% (369,718百万円→342,024百万円) 第16位 日触媒: -10% (288,366百万円→264,732百万円) 第17位 菱ガス化: -10% (512,684百万円→479,046百万円…
…0百万円) 第9位 ADEKA: -8% (286,918百万円→275,400百万円) 第10位 日東電: -8% (2,023,809百万円→1,942,178百万円) 第11位 信越化: -8% (8,884,841百万円→8,388,592百万円) 第12位 日触媒: -7% (286,650百万円→268,710百万円) 第13位 UBE: -7% (241,233百万円→233,003百万円) 第14位 富士フイルム: -7% (3,837,361百万円→3,60…
…36,524百万円) 第15位 関西ペ: -3% (396,123百万円→382,649百万円) 第16位 三井化学: -3% (682,868百万円→671,420百万円) 第17位 ADEKA: -2% (283,338百万円→279,447百万円) 第18位 日油: -2% (488,540百万円→477,778百万円) 第19位 UBE: -2% (238,950百万円→234,277百万円) 第20位 日化薬: +2% (225,064百万円→230,344百万円)
…15位 資生堂: +3% (1,086,400百万円→1,141,600百万円) 第16位 ライオン: +3% (486,806百万円→510,556百万円) 第17位 三菱ケミG: -3% (1,146,586百万円→1,155,473百万円) 第18位 小林製薬: +3% (429,275百万円→453,314百万円) 第19位 ADEKA: -2% (287,333百万円→286,711百万円) 第20位 住友化: +2% (584,500百万円→613,833百万円)
…百万円) 第15位 ADEKA: -5% (301,187百万円→287,333百万円) 第16位 日本酸素HD: +5% (1,912,104百万円→1,974,470百万円) 第17位 ライオン: +4% (473,011百万円→486,806百万円) 第18位 太陽HD: -4% (244,860百万円→229,684百万円) 第19位 日東電: +4% (1,956,313百万円→2,069,395百万円) 第20位 DIC: -4% (320,678百万円→304,…
…58,779百万円) 第15位 日化薬: +5% (210,709百万円→221,269百万円) 第16位 住友化: +5% (555,002百万円→587,649百万円) 第17位 小林製薬: -5% (453,080百万円→434,972百万円) 第18位 日油: -5% (503,601百万円→502,995百万円) 第19位 DIC: -5% (321,154百万円→308,118百万円) 第20位 ADEKA: -4% (302,224百万円→288,319百万円)
…6百万円) 第15位 住友化: +5% (555,002百万円→574,888百万円) 第16位 信越化: -5% (9,706,629百万円→9,194,500百万円) 第17位 日化薬: +5% (210,132百万円→220,857百万円) 第18位 太陽HD: -4% (247,778百万円→230,267百万円) 第19位 ADEKA: -4% (302,847百万円→284,739百万円) 第20位 DIC: -4% (321,725百万円→307,356百万円)
…5位 ユニチャーム: -6% (2,308,572百万円→2,131,634百万円) 第16位 資生堂: +5% (1,058,000百万円→1,083,600百万円) 第17位 関西ペ: +5% (394,254百万円→410,985百万円) 第18位 ダイセル: -5% (378,442百万円→364,179百万円) 第19位 ライオン: +4% (472,727百万円→527,622百万円) 第20位 ADEKA: -4% (298,281百万円→287,593百万円)
…百万円) 第15位 ADEKA: -5% (305,337百万円→289,513百万円) 第16位 日東電: +5% (1,993,065百万円→2,104,026百万円) 第17位 UBE: -4% (249,888百万円→237,888百万円) 第18位 日化薬: +4% (213,349百万円→220,857百万円) 第19位 ダイセル: -4% (381,073百万円→366,395百万円) 第20位 エフピコ: +4% (239,328百万円→248,462百万円)
…4百万円) 第15位 デクセリ: +7% (378,726百万円→405,523百万円) 第16位 関西ペ: +5% (389,674百万円→410,237百万円) 第17位 資生堂: +4% (1,026,600百万円→1,076,200百万円) 第18位 日化薬: +4% (211,452百万円→220,857百万円) 第19位 ゼオン: +4% (328,204百万円→342,090百万円) 第20位 ADEKA: -4% (302,276百万円→289,513百万円)
…4百万円) 第15位 デクセリ: +7% (378,726百万円→405,523百万円) 第16位 関西ペ: +5% (389,674百万円→410,237百万円) 第17位 資生堂: +4% (1,026,600百万円→1,076,200百万円) 第18位 日化薬: +4% (211,452百万円→220,857百万円) 第19位 ゼオン: +4% (328,204百万円→342,090百万円) 第20位 ADEKA: -4% (302,276百万円→289,513百万円)
…,359百万円) 第15位 エフピコ: +5% (235,353百万円→253,113百万円) 第16位 ADEKA: -5% (305,233百万円→286,918百万円) 第17位 日化薬: +4% (210,544百万円→221,682百万円) 第18位 関西ペ: +4% (392,945百万円→410,424百万円) 第19位 デクセリ: +4% (389,623百万円→403,736百万円) 第20位 UBE: -4% (247,977百万円→233,693百万円)
…2,934百万円) 第15位 UBE: -6% (248,614百万円→236,666百万円) 第16位 ADEKA: -5% (303,314百万円→291,744百万円) 第17位 日化薬: +4% (211,204百万円→225,559百万円) 第18位 DIC: -4% (322,677百万円→315,540百万円) 第19位 太陽HD: -4% (249,237百万円→239,314百万円) 第20位 関西ペ: +4% (392,945百万円→409,302百万円)
…工業【18位】20件, 三菱レイヨン【19位】20件, 積水化学工業【20位】20件, アイカ工業【21位】20件, 帝人【22位】18件, 京セラケミカル【23位】18件, ADEKA【24位】16件, スリーボンド【25位】16件, カネカ【26位】15件, ソマール【27位】15件, 四国化成工業【28位】15件, サンアプロ【29位】14件, 昭和電工マテリアルズ【30位】14件, 住友精化 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/より作成
2025-01-10時点でのADEKAの就職・就職に向けた最新財務データレポート(直近5年)です。●売上: 堅調増加●経常利益: 不安定だが増加傾向●売上と利益の相関: 高い(0.8>R2≧0.6)※有価証券報告書より作成
…0百万円) 第8位 ADEKA: -5% (302,380百万円→288,734百万円) 第9位 DIC: +5% (296,604百万円→317,538百万円) 第10位 エフピコ: -5% (242,034百万円→230,195百万円) 第11位 UBE: -5% (284,775百万円→270,810百万円) 第12位 太陽HD: +4% (214,507百万円→229,392百万円) 第13位 ユニチャーム: -4% (3,179,292百万円→3,028,429百万…
…ャーム: -4% (3,179,292百万円→3,074,992百万円) 第16位 ADEKA: -4% (302,380百万円→291,173百万円) 第17位 ポーラHD: +4% (333,851百万円→344,277百万円) 第18位 エアウォータ: -3% (466,747百万円→452,272百万円) 第19位 ニフコ: -3% (359,120百万円→347,691百万円) 第20位 日本酸素HD: -2% (2,313,581百万円→2,258,579百万円)
…位 レゾナック: +4% (664,535百万円→692,455百万円) 第16位 ADEKA: -3% (302,380百万円→291,173百万円) 第17位 ユニチャーム: -3% (3,179,292百万円→3,074,992百万円) 第18位 ニフコ: -3% (359,120百万円→347,691百万円) 第19位 ポーラHD: +3% (333,851百万円→344,277百万円) 第20位 エアウォータ: -3% (466,747百万円→452,272百万円)
…位 レゾナック: +4% (664,535百万円→692,455百万円) 第16位 ADEKA: -3% (302,380百万円→291,173百万円) 第17位 ユニチャーム: -3% (3,179,292百万円→3,074,992百万円) 第18位 ニフコ: -3% (359,120百万円→347,691百万円) 第19位 ポーラHD: +3% (333,851百万円→344,277百万円) 第20位 エアウォータ: -3% (466,747百万円→452,272百万円)
…百万円) 第10位 ADEKA: -6% (322,822百万円→306,479百万円) 第11位 信越化: -6% (12,756,781百万円→12,314,407百万円) 第12位 ライオン: +6% (420,107百万円→452,532百万円) 第13位 三井化学: -5% (804,379百万円→766,620百万円) 第14位 DIC: +3% (296,984百万円→315,730百万円) 第15位 大阪ソーダ: +3% (236,311百万円→262,241…
…ゾナック: +4% (658,063百万円→680,436百万円) 第16位 ADEKA: -4% (320,124百万円→302,639百万円) 第17位 日本酸素HD: +3% (2,189,717百万円→2,257,712百万円) 第18位 信越化: -3% (12,810,827百万円→11,964,111百万円) 第19位 エフピコ: +3% (227,573百万円→242,161百万円) 第20位 小林製薬: +3% (434,270百万円→445,119百万円)
…円) 第15位 花王: +4% (3,076,803百万円→3,205,392百万円) 第16位 ADEKA: -3% (313,898百万円→302,380百万円) 第17位 住友化: -3% (701,997百万円→677,967百万円) 第18位 日産化: +3% (689,974百万円→713,390百万円) 第19位 三井化学: +3% (754,771百万円→779,274百万円) 第20位 旭化成: +3% (1,439,931百万円→1,486,628百万円)