DIC の検索結果:
…百万円) 第14位 DIC: +13% (357,885百万円→415,645百万円) 第15位 三井化学: +12% (845,150百万円→963,849百万円) 第16位 富士フイルム: -11% (4,280,181百万円→3,806,264百万円) 第17位 三菱ケミG: +11% (1,441,178百万円→1,633,182百万円) 第18位 日触媒: +10% (329,025百万円→368,175百万円) 第19位 日本酸素HD: +9% (2,145,97…
…百万円) 第11位 DIC: +16% (355,506百万円→396,709百万円) 第12位 太陽HD: +16% (564,101百万円→637,827百万円) 第13位 コーセーHD: +16% (315,565百万円→360,465百万円) 第14位 デクセリ: -16% (504,380百万円→434,581百万円) 第15位 三井化学: +15% (836,715百万円→963,849百万円) 第16位 三菱ケミG: +14% (1,423,304百万円→1,6…
…百万円) 第14位 DIC: +13% (349,796百万円→396,709百万円) 第15位 資生堂: +12% (987,200百万円→1,113,000百万円) 第16位 日本酸素HD: +12% (2,144,675百万円→2,402,799百万円) 第17位 カネカ: +10% (300,960百万円→333,498百万円) 第18位 ダイセル: +10% (386,933百万円→427,108百万円) 第19位 デクセリ: -9% (479,681百万円→434…
…百万円) 第13位 DIC: +14% (345,324百万円→385,290百万円) 第14位 太陽HD: +14% (558,142百万円→639,696百万円) 第15位 コーセーHD: +13% (317,141百万円→357,071百万円) 第16位 日本酸素HD: +12% (2,133,848百万円→2,410,161百万円) 第17位 ダイセル: +12% (380,126百万円→422,169百万円) 第18位 カネカ: +11% (298,056百万円→3…
…位 日本酸素HD: +12% (2,133,848百万円→2,425,319百万円) 第16位 コーセーHD: +12% (317,141百万円→355,859百万円) 第17位 DIC: +11% (345,324百万円→377,772百万円) 第18位 ダイセル: +11% (380,126百万円→418,432百万円) 第19位 カネカ: +10% (298,056百万円→327,162百万円) 第20位 住友ベ: +9% (483,040百万円→509,949百万円)
…15位 三菱ケミG: +10% (1,374,294百万円→1,525,072百万円) 第16位 太陽HD: +10% (558,142百万円→615,160百万円) 第17位 ダイセル: +10% (380,126百万円→418,432百万円) 第18位 大阪ソーダ: +10% (296,725百万円→326,531百万円) 第19位 カネカ: +9% (298,056百万円→327,162百万円) 第20位 DIC: +9% (345,324百万円→377,772百万円)
…15位 三菱ケミG: +10% (1,374,294百万円→1,525,072百万円) 第16位 太陽HD: +10% (558,142百万円→615,160百万円) 第17位 ダイセル: +10% (380,126百万円→418,432百万円) 第18位 大阪ソーダ: +10% (296,725百万円→326,531百万円) 第19位 カネカ: +9% (298,056百万円→327,162百万円) 第20位 DIC: +9% (345,324百万円→377,772百万円)
…) 第15位 ダイセル: +3% (366,645百万円→380,126百万円) 第16位 関西ペ: +3% (428,922百万円→444,673百万円) 第17位 UBE: +3% (269,270百万円→278,987百万円) 第18位 花王: -3% (2,947,749百万円→2,843,618百万円) 第19位 DIC: -3% (357,694百万円→345,324百万円) 第20位 日本酸素HD: +3% (2,062,821百万円→2,133,848百万円)
…) 第15位 ダイセル: +3% (366,645百万円→380,126百万円) 第16位 関西ペ: +3% (428,922百万円→444,673百万円) 第17位 UBE: +3% (269,270百万円→278,987百万円) 第18位 花王: -3% (2,947,749百万円→2,843,618百万円) 第19位 DIC: -3% (357,694百万円→345,324百万円) 第20位 日本酸素HD: +3% (2,062,821百万円→2,133,848百万円)
…) 第15位 ダイセル: +3% (366,645百万円→380,126百万円) 第16位 関西ペ: +3% (428,922百万円→444,673百万円) 第17位 UBE: +3% (269,270百万円→278,987百万円) 第18位 花王: -3% (2,947,749百万円→2,843,618百万円) 第19位 DIC: -3% (357,694百万円→345,324百万円) 第20位 日本酸素HD: +3% (2,062,821百万円→2,133,848百万円)
…第15位 クラレ: +3% (470,106百万円→488,738百万円) 第16位 小林製薬: +3% (408,201百万円→423,655百万円) 第17位 レゾナック: +3% (1,165,247百万円→1,206,665百万円) 第18位 DIC: -3% (358,931百万円→347,608百万円) 第19位 信越化: +3% (9,381,090百万円→9,672,884百万円) 第20位 ポーラHD: -2% (307,500百万円→298,335百万円)
…7百万円) 第15位 小林製薬: +3% (407,967百万円→426,387百万円) 第16位 資生堂: +3% (878,600百万円→928,000百万円) 第17位 DIC: -3% (359,407百万円→351,128百万円) 第18位 UBE: +3% (265,075百万円→273,890百万円) 第19位 日本ペHD: +2% (2,411,996百万円→2,479,555百万円) 第20位 日化薬: +2% (261,440百万円→270,080百万円)
…百万円) 第10位 DIC: -4% (369,113百万円→360,644百万円) 第11位 小林製薬: +4% (407,421百万円→417,879百万円) 第12位 資生堂: +4% (888,400百万円→941,600百万円) 第13位 信越化: +4% (9,333,450百万円→9,714,569百万円) 第14位 日油: -4% (749,544百万円→717,850百万円) 第15位 クラレ: +3% (473,032百万円→493,819百万円) 第16…
…万円) 第15位 三井化学: +7% (732,477百万円→790,521百万円) 第16位 ニフコ: +7% (449,151百万円→481,735百万円) 第17位 トクヤマ: +7% (276,458百万円→295,994百万円) 第18位 東ソー: +7% (715,178百万円→765,403百万円) 第19位 DIC: +6% (345,609百万円→369,113百万円) 第20位 富士フイルム: -6% (4,453,080百万円→4,179,427百万円)
…万円) 第15位 三井化学: +7% (732,477百万円→790,521百万円) 第16位 ニフコ: +7% (449,151百万円→481,735百万円) 第17位 トクヤマ: +7% (276,458百万円→295,994百万円) 第18位 東ソー: +7% (715,178百万円→765,403百万円) 第19位 DIC: +6% (345,609百万円→369,113百万円) 第20位 富士フイルム: -6% (4,453,080百万円→4,179,427百万円)
…) 第15位 三井化学: +7% (737,096百万円→776,261百万円) 第16位 DIC: +7% (344,943百万円→365,973百万円) 第17位 ADEKA: +6% (358,934百万円→379,272百万円) 第18位 東ソー: +6% (716,803百万円→755,488百万円) 第19位 トクヤマ: +6% (277,612百万円→297,075百万円) 第20位 ユニチャーム: -5% (1,811,470百万円→1,714,806百万円)
…906百万円) 第15位 DIC: +6% (342,089百万円→364,831百万円) 第16位 トクヤマ: +6% (279,126百万円→288,281百万円) 第17位 菱ガス化: -6% (604,259百万円→546,257百万円) 第18位 東ソー: +6% (711,927百万円→748,498百万円) 第19位 ADEKA: +6% (357,585百万円→375,225百万円) 第20位 三井化学: +5% (733,079百万円→764,813百万円)
…5位 富士フイルム: -6% (4,450,592百万円→4,123,452百万円) 第16位 ニフコ: +6% (455,568百万円→465,694百万円) 第17位 ユニチャーム: -6% (1,825,252百万円→1,705,121百万円) 第18位 DIC: +6% (342,564百万円→360,549百万円) 第19位 ライオン: +6% (431,285百万円→459,543百万円) 第20位 関西ペ: -4% (449,123百万円→421,447百万円)
…9百万円) 第9位 DIC: +7% (341,137百万円→367,686百万円) 第10位 旭化成: +7% (1,630,707百万円→1,749,528百万円) 第11位 菱ガス化: -7% (601,930百万円→563,509百万円) 第12位 ADEKA: +6% (349,491百万円→375,848百万円) 第13位 ダイセル: -6% (359,304百万円→337,282百万円) 第14位 関西ペ: -5% (447,165百万円→418,244百万円)…
…(0.7兆円) 第17位 日産化(0.7兆円) 第18位 日油(0.7兆円) 第19位 デクセリ(0.6兆円) 第20位 菱ガス化(0.6兆円) 第21位 太陽HD(0.5兆円) 第22位 クラレ(0.5兆円) 第23位 エアウォータ(0.5兆円) 第24位 住友ベ(0.5兆円) 第25位 ニフコ(0.5兆円) 第26位 ライオン(0.4兆円) 第27位 関西ペ(0.4兆円) 第28位 小林製薬(0.4兆円) 第29位 ADEKA(0.4兆円) 第30位 DIC(0.4兆円)
…1百万円) 第9位 DIC: +7% (341,137百万円→367,686百万円) 第10位 ADEKA: +7% (349,491百万円→375,848百万円) 第11位 旭化成: +7% (1,630,707百万円→1,749,528百万円) 第12位 関西ペ: -6% (447,165百万円→418,244百万円) 第13位 菱ガス化: -6% (601,930百万円→563,509百万円) 第14位 ダイセル: -6% (359,304百万円→337,282百万円)…
…(0.7兆円) 第17位 日産化(0.7兆円) 第18位 日油(0.7兆円) 第19位 菱ガス化(0.6兆円) 第20位 デクセリ(0.5兆円) 第21位 クラレ(0.5兆円) 第22位 エアウォータ(0.5兆円) 第23位 太陽HD(0.5兆円) 第24位 住友ベ(0.5兆円) 第25位 ニフコ(0.5兆円) 第26位 ライオン(0.4兆円) 第27位 小林製薬(0.4兆円) 第28位 関西ペ(0.4兆円) 第29位 ADEKA(0.4兆円) 第30位 DIC(0.4兆円)
…1百万円) 第9位 DIC: +7% (341,137百万円→367,686百万円) 第10位 ADEKA: +7% (349,491百万円→375,848百万円) 第11位 旭化成: +7% (1,630,707百万円→1,749,528百万円) 第12位 関西ペ: -6% (447,165百万円→418,244百万円) 第13位 菱ガス化: -6% (601,930百万円→563,509百万円) 第14位 ダイセル: -6% (359,304百万円→337,282百万円)…
…(0.7兆円) 第17位 日産化(0.7兆円) 第18位 日油(0.7兆円) 第19位 菱ガス化(0.6兆円) 第20位 デクセリ(0.5兆円) 第21位 クラレ(0.5兆円) 第22位 エアウォータ(0.5兆円) 第23位 太陽HD(0.5兆円) 第24位 住友ベ(0.5兆円) 第25位 ニフコ(0.5兆円) 第26位 ライオン(0.4兆円) 第27位 小林製薬(0.4兆円) 第28位 関西ペ(0.4兆円) 第29位 ADEKA(0.4兆円) 第30位 DIC(0.4兆円)
…百万円) 第10位 DIC: +7% (342,564百万円→366,639百万円) 第11位 花王: +7% (2,893,239百万円→3,050,713百万円) 第12位 信越化: -6% (9,879,324百万円→9,216,335百万円) 第13位 関西ペ: -6% (447,877百万円→421,892百万円) 第14位 小林製薬: +6% (399,694百万円→428,728百万円) 第15位 菱ガス化: -6% (599,602百万円→562,027百万円…
…(0.7兆円) 第17位 日産化(0.7兆円) 第18位 日油(0.7兆円) 第19位 菱ガス化(0.6兆円) 第20位 デクセリ(0.5兆円) 第21位 クラレ(0.5兆円) 第22位 エアウォータ(0.5兆円) 第23位 太陽HD(0.5兆円) 第24位 住友ベ(0.5兆円) 第25位 ニフコ(0.5兆円) 第26位 ライオン(0.4兆円) 第27位 小林製薬(0.4兆円) 第28位 関西ペ(0.4兆円) 第29位 ADEKA(0.4兆円) 第30位 DIC(0.4兆円)
…百万円) 第12位 DIC: +6% (342,660百万円→358,360百万円) 第13位 日油: +6% (616,145百万円→650,796百万円) 第14位 住友ベ: +6% (460,632百万円→485,947百万円) 第15位 小林製薬: +6% (403,986百万円→424,670百万円) 第16位 関西ペ: -6% (448,945百万円→417,532百万円) 第17位 菱ガス化: -5% (597,591百万円→543,928百万円) 第18位 ニ…
…(0.7兆円) 第17位 日産化(0.7兆円) 第18位 日油(0.7兆円) 第19位 菱ガス化(0.6兆円) 第20位 エアウォータ(0.5兆円) 第21位 太陽HD(0.5兆円) 第22位 クラレ(0.5兆円) 第23位 デクセリ(0.5兆円) 第24位 住友ベ(0.5兆円) 第25位 ニフコ(0.5兆円) 第26位 ライオン(0.4兆円) 第27位 小林製薬(0.4兆円) 第28位 関西ペ(0.4兆円) 第29位 ADEKA(0.4兆円) 第30位 DIC(0.4兆円)
…095百万円) 第15位 カネカ: +7% (270,930百万円→287,166百万円) 第16位 トクヤマ: +7% (260,310百万円→275,016百万円) 第17位 菱ガス化: -7% (584,890百万円→520,113百万円) 第18位 住友ベ: +6% (454,163百万円→480,040百万円) 第19位 DIC: +6% (335,999百万円→354,269百万円) 第20位 花王: +6% (2,902,091百万円→3,079,599百万円)
…80百万円) 第15位 住友化: +3% (744,569百万円→784,193百万円) 第16位 富士フイルム: +3% (4,412,032百万円→4,515,274百万円) 第17位 日油: -3% (635,067百万円→625,961百万円) 第18位 DIC: +3% (335,618百万円→348,654百万円) 第19位 日化薬: -3% (230,240百万円→223,520百万円) 第20位 ゼオン: -3% (365,928百万円→358,609百万円)